HOLX
HOLOGIC INC
Nasdaq: HOLX · Marlborough, MA
$76.01+0.00 (+0.00%)Closed
Market Cap$16.97B
Cash$2.17Bmost recent
Runwayprofitable
P/E (TTM)30.5EPS $2.49
52-Wk Range$52.73 – $76.01
Avg Volume3.2M3-month
Price & Trading Activity
Daily close with catalyst overlays and trading volume
$76.01-0.3%
Pipeline
Drug candidates sponsored by HOLOGIC · ClinicalTrials.gov
| Phase | Drug / Candidate | Indications | Status | Next Completion | Trials | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 2 | Unnamed | DCIS | Completed | 2006-01past | 1 | |
| Phase 2 | Unnamed | Brain Metastases | Completed | 2007-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Reproductive Sterilization | Terminated | 2005-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2007-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2008-09past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Abnormal Uterine Bleeding+1 more | Completed | 2009-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Uterine Fibroids+1 more | Completed | 2010-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2010-09past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2011-09past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Uterine Fibroids+1 more | Completed | 2012-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Uterine Fibroids+1 more | Completed | 2013-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2013-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hepatitis C | Completed | 2015-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hepatitis B, Chronic | Completed | 2016-02past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Pre-term Birth | Unknown | 2016-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Herpes Simplex Infections | Completed | 2016-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chlamydia Trachomatis+1 more | Terminated | 2017-03-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2018-06-18past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Menorrhagia | Unknown | 2018-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer Female | Completed | 2018-11-20past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer Female | Completed | 2019-03-19past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Intra-Amniotic Infection of Foetus | Withdrawn | 2019-12-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Human Papilloma Virus Infection | Completed | 2021-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cervical Cancer Screening | Completed | 2021-09-27past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer | Completed | 2022-04-18past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cervical Cancer Screening | Unknown | 2023-12-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Mammography | Recruiting | 2026-03-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Screening | Recruiting | 2026-03-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Urgent Urinary Incontinence | Suspended | 2030-02 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Women Contraception | Terminated | — | 1 | |
| N/A | Unnamed | Preterm Delivery | Completed | — | 1 |
Valuation
Risk-adjusted NPV
Loading pipeline…
Peer comparison
Cohort check
No peer cohort defined for HOLX. Cohorts currently cover gene editing, mRNA, rare-disease gene therapy, and large-cap biotech — more coming soon.