HUM
HUMANA INC
NYSE: HUM · Louisville, KY · Healthcare
$217.36+7.02 (+3.34%)Closed
Market Cap$26.21B
Cash$8.78Bmost recent
Runwayprofitable
P/E (TTM)22.1EPS $9.84
52-Wk Range$162.84 – $308.29
Avg Volume1.8M3-month
Price & Trading Activity
Daily close with catalyst overlays and trading volume
$217.36-31.3%
Pipeline
Drug candidates sponsored by HUMANA · ClinicalTrials.gov
| Phase | Drug / Candidate | Indications | Status | Next Completion | Trials | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | Growth Hormone | Infertility | Completed | 2016-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Obesity+6 more | Completed | 2003-07-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atopic Dermatitis | Completed | 2012-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Posture Disorders in Children | Completed | 2013-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Infertility | Completed | 2013-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Intellectual Disability | Completed | 2015-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Subfertility | Withdrawn | 2016-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Resistance Training | Completed | 2017-10-28past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Female Infertility | Terminated | 2018-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Psychomotor Status+2 more | Completed | 2019-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Edema Leg | Completed | 2020-06-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Obesity | Completed | 2020-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Facemask Impact on Cardiorespiratory Performance | Completed | 2021-01-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Healthy Males+1 more | Unknown | 2021-04-12past | 1 | |
| N/A | Hormonal Therapy Agent | Non-obstructive Azoospermia+3 more | Completed | 2021-09-15past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Diabetes Mellitus, Type 2+1 more | Unknown | 2021-11-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Sodium Bicarbonate | Completed | 2022-04-27past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Training+3 more | Completed | 2022-12-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Polycystic Ovary Syndrome+2 more | Unknown | 2023-06-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Green Exercise+1 more | Completed | 2023-11-30past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Normobaric Hypoxia+2 more | Unknown | 2024-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Normobaric Hypoxia+2 more | Unknown | 2024-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Fatigue Syndrome, Chronic | Unknown | 2024-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Diabetes Mellitus, Type 2 | Unknown | 2024-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Dehydration+1 more | Recruiting | 2024-10-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Pre-diabetes | Recruiting | 2026-07-30 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer-Related Lymphedema | Not yet recruiting | 2027-12 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Coronary Arterial Disease (CAD) | Not yet recruiting | 2027-12-01 | 1 |
Valuation
Risk-adjusted NPV
Loading pipeline…
Peer comparison
Cohort check
No peer cohort defined for HUM. Cohorts currently cover gene editing, mRNA, rare-disease gene therapy, and large-cap biotech — more coming soon.