MDT
Medtronic plc
NYSE: MDT · Galway · Healthcare
$94.17+1.07 (+1.15%)Closed
Market Cap$120.54B
Cash$1.69Bmost recent
Runwayprofitable
P/E (TTM)25.2EPS $3.73
52-Wk Range$73.09 – $102.81
Avg Volume8.2M3-month
Price & Trading Activity
Daily close with catalyst overlays and trading volume
$94.17+12.4%
Pipeline
Drug candidates sponsored by Medtronic · ClinicalTrials.gov
| Phase | Drug / Candidate | Indications | Status | Next Completion | Trials | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 4 | Unnamed | Obstructive Sleep Apnea (OSA) | Terminated | 2008-09past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Sinus Arrhythmia+1 more | Completed | 2008-12past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Diabetes | Completed | 2009-04past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2010-10past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Mitral Valve Insufficiency | Completed | 2011-09past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Cryptogenic Symptomatic Transient Ischemic Attack+1 more | Completed | 2013-05past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | CIED Related Infection | Completed | 2018-09past | 1 | |
| Phase 4 | Unnamed | Angina Pectoris | Terminated | — | 1 | |
| Phase 3 | Unnamed | Spinal Diseases | Completed | 2006-10past | 1 | |
| Phase 3 | Unnamed | Colonic Diseases+1 more | Completed | 2010-09past | 1 | |
| Phase 1 | Unnamed | Nasal Alar Collapse, Bilateral | Terminated | 2009-11past | 1 | |
| Phase 2 | interferon alfa-2b | Hepatitis C | Completed | 2012-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Degeneration of Lumbar Intervertebral Disc | Completed | 1999-09past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Degenerative Disc Disease | Completed | 2002-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Degenerative Disc Disease | Completed | 2002-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Degenerative Disc Disease | Completed | 2003-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Degenerative Disc Disease | Terminated | 2004-02past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Coronary Artery Disease | Completed | 2005-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2005-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Diseases | Completed | 2007-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Myocardial Infarction+2 more | Completed | 2007-02past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2007-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Sleep-Disordered Breathing+3 more | Completed | 2008-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Bowel Diseases | Completed | 2009-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Abdominal Aortic Aneurysms (AAA) | Completed | 2010-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Type 1 Diabetes Mellitus | Completed | 2010-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Type 1 Diabetes Mellitus+1 more | Completed | 2010-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Alveolar Bone Loss | Terminated | 2010-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Tachycardia, Ventricular+4 more | Terminated | 2010-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Coronary Artery Disease | Terminated | 2010-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cervical Degenerative Disc Disease+2 more | Completed | 2011-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Maxillary Sinus Bone Loss | Terminated | 2011-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Peripheral Artery Disease | Completed | 2011-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Diabetes | Completed | 2011-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Mastectomy | Terminated | 2011-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Macromastia | Terminated | 2012-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hemorrhoids | Completed | 2012-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Coronary Artery Disease | Completed | 2012-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Small/Large Bowel | Completed | 2012-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Dysfunctional Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Conduit | Completed | 2013-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2013-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cardiovascular Disease | Completed | 2013-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ischemic Heart Disease+4 more | Completed | 2013-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hypertension | Completed | 2013-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Tachycardia | Completed | 2013-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Respiratory Rate | Completed | 2013-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chronic Heart Failure | Completed | 2014-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation | Completed | 2014-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2014-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Healthy Volunteers | Completed | 2014-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cardiac Arrhythmias | Completed | 2015-01-13past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2015-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Aortic Aneurysm, Abdominal+1 more | Terminated | 2015-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2015-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation | Terminated | 2015-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ventricular Arrhythmias | Terminated | 2015-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Valve Diseases | Terminated | 2015-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Bradycardia | Completed | 2016-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chronic Heart Failure | Completed | 2016-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chronic Inflammatory Small Bowel Disease+1 more | Completed | 2017-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2017-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Volunteers | Completed | 2017-12-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Delirium+2 more | Completed | 2017-12-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Sleep Apnea, Obstructive | Completed | 2018-02-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2018-04-20past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Type 1 Diabetes+1 more | Withdrawn | 2018-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | In-stent Restenosis+2 more | Completed | 2019-01-29past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Crohn Disease | Completed | 2019-06-20past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Esophageal Squamous Cell Neoplasia (ESCN) | Terminated | 2019-07-20past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Aortic Aneurysm, Thoracic, Chronic Type B Dissection | Completed | 2019-09-20past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Iliofemoral Venous Obstruction | Completed | 2020-01-14past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ischemic Heart Disease+4 more | Active, not recruiting | 2021-02-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ischemic Heart Disease+4 more | Active, not recruiting | 2021-02-24past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation+1 more | Completed | 2021-04-19past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Cardiovascular Diseases | Terminated | 2021-07-15past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2022-01-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Aortic Valve Stenosis | Terminated | 2022-06-07past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hypertension+2 more | Completed | 2022-08-18past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Incisional Hernia | Terminated | 2022-09-12past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Severe, Symptomatic Aortic Stenosis | Active, not recruiting | 2023-03-17past | 1 | |
| N/A | Bowel prep combination | Healthy | Terminated | 2023-03-27past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Type 1 Diabetes | Completed | 2023-12-29past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation | Completed | 2024-01-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure+5 more | Completed | 2024-03-28past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Diabetes type1+1 more | Completed | 2024-04-22past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure | Completed | 2024-04-26past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Type 2 Diabetes Treated With Insulin | Completed | 2025-01-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Intracranial Surgery+8 more | Completed | 2025-07-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Oxygen Saturation Measurement | Completed | 2025-08-26past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ventricular Tachycardia (VT)+1 more | Recruiting | 2026-07-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chronic Rhinosinusitis (CRS) | Withdrawn | 2026-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation | Recruiting | 2027-03-15 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Atrial Fibrillation | Recruiting | 2027-03-15 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Severe Pulmonary Valve Regurgitation | Recruiting | 2027-07-31 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Failure With Preserved Ejection Fraction+1 more | Active, not recruiting | 2027-10 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Bradycardia | Not yet recruiting | 2028-01-31 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ventricular Tachycardia | Recruiting | 2028-03 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Hypertension+2 more | Recruiting | 2029-06 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Pacemaker+1 more | Completed | — | 1 | |
| N/A | Unnamed | Ventricular Tachycardia+1 more | Completed | — | 1 |
Valuation
Risk-adjusted NPV
Loading pipeline…
Peer comparison
Cohort check
No peer cohort defined for MDT. Cohorts currently cover gene editing, mRNA, rare-disease gene therapy, and large-cap biotech — more coming soon.