NTRA
Natera, Inc.
Nasdaq: NTRA · Austin, TX · Healthcare
$205.42-2.32 (-1.12%)Closed
Market Cap$28.70B
Cash$467.0Mmost recent
Runwayprofitable
P/E (TTM)—EPS $-1.52
52-Wk Range$133.66 – $254.40
Avg Volume1.3M3-month
Price & Trading Activity
Daily close with catalyst overlays and trading volume
$205.42+131.8%
Pipeline
Drug candidates sponsored by Natera · ClinicalTrials.gov
| Phase | Drug / Candidate | Indications | Status | Next Completion | Trials | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 4 | Unnamed | Preimplantation Gentic Screening (PGS)+2 more | Terminated | 2013-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Pregnancy Following IVF With PGS/PGD | Completed | 2012-05past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Chromosome 13 Aneuploidy+4 more | Completed | 2013-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Single Gene Disorders | Completed | 2013-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Spinal Muscular Atrophy (SMA)+2 more | Withdrawn | 2013-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Any Single Gene Disorder (Cystic Fibrosis, Tay-Sachs) | Completed | 2014-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Trisomy 13+3 more | Terminated | 2014-04past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Trisomy 13+3 more | Completed | 2018-12-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Trisomy 13+3 more | Completed | 2019-03past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Microdeletion Syndromes+4 more | Completed | 2019-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Adnexal Mass | Terminated | 2019-11-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | 22q11 Deletion Syndrome+10 more | Completed | 2020-06past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Trisomy 21+4 more | Completed | 2020-10past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Twin to Twin Transfusion Syndrome+2 more | Completed | 2023-05-15past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Vanishing Twin+3 more | Completed | 2023-11-29past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Colorectal Cancer+2 more | Completed | 2023-12-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Transplant Rejection+2 more | Completed | 2024-08-23past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Transplant | Completed | 2024-10-02past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Transplant Failure and Rejection | Withdrawn | 2025-01past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Colorectal Cancer Screening | Recruiting | 2025-07-31past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Kidney Diseases | Unknown | 2025-08past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Colorectal Cancer+1 more | Unknown | 2025-09past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Single Gene NIPT | Recruiting | 2025-11past | 1 | |
| N/A | Unnamed | Lung Transplant Rejection | Active, not recruiting | 2026-08 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Kidney Transplant Rejection | Active, not recruiting | 2026-10-01 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Transplant Rejection | Active, not recruiting | 2026-10-31 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Heart Transplant Failure and Rejection | Active, not recruiting | 2027-02 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Colo-rectal Cancer | Recruiting | 2027-07-10 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Endometrial Cancer | Not yet recruiting | 2034-05 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Cancer+11 more | Recruiting | 2035-01 | 1 | |
| N/A | Unnamed | Breast Neoplasms+2 more | Recruiting | 2037-11-15 | 1 |
Valuation
Risk-adjusted NPV
Loading pipeline…
Peer comparison
Cohort check
No peer cohort defined for NTRA. Cohorts currently cover gene editing, mRNA, rare-disease gene therapy, and large-cap biotech — more coming soon.